中国地方ゲレンデ情報 | |||
パインリッジ | 芸北高原大佐 | ユートピアサイオト | めがひら |
ホワイトバレー松原 | 八幡高原191 | ドルフィンバレー | 恐羅漢 |
スノーリゾート猫山 | 旭テングストン | 瑞穂ハイランド | ■琴引 |
大山国際 | |||
[BACK] |
琴引フォレストパーク(島根県) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007シーズン 12月16日OPEN | ||||||||||||||||
ゲレンデダイアル | 0854−72−1070 |
| ||||||||||||||
営業時間 | 8:30〜19:00 | |||||||||||||||
ナイター営業 | なし | |||||||||||||||
入場料金 | ||||||||||||||||
リフト料金 |
リフト1回券400円 リフト11回券3,700円 リフト1日券2,700円 | |||||||||||||||
駐車場 | ||||||||||||||||
ゲレンデ一言メモ | ||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||
ホームページ | http://www.kotobiki.co.jp/ski/index.html | |||||||||||||||
琴引フォレストパーク ゲレンデ情報 | ||||||||||||||||
スノーボードはまだ走向できません! |