四国地方ゲレンデ情報 | ||
久万スキーランド(愛媛) | 石鎚スキー場(愛媛) | 美川スキー場(愛媛) |
SOL-FAオダ(愛媛) | Saregaland Plana(愛媛) | アクロス重信(愛媛) |
井川スキー場(徳島) | 剣山スキー場(徳島) | SnowPark雲辺寺(香川) |
天狗高原スキー場(高知) | ||
[BACK] |
久万スキーランド(愛媛県) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007シーズン 12月1日OPEN | ||||||||||||||||
ゲレンデダイアル (積雪情報) |
0892−21−2000 |
| ||||||||||||||
営業時間 | 平日:8:00〜22:00 水・土:8:00〜24:00 | |||||||||||||||
ナイター営業 | 16:00〜22:00 水曜・土曜日は24:00 | |||||||||||||||
入場料金 | 大人1,000円 中学生800円 小学生以下500円 | |||||||||||||||
リフト料金 | 1回券250円 11回券2,500円 4時間券3,000円 6時間券3,500円 8時間券4,000円 上記プラス預かり金 1,000円 (返却時払い戻し) | |||||||||||||||
駐車場 | 無料駐車場あり | |||||||||||||||
12月一言メモ | 人工雪だが混んでいないので休日でもゆっくり滑れる | |||||||||||||||
1月一言メモ | 日中は人が多いのでナイターがお薦め(特に日曜日) | |||||||||||||||
2月一言メモ | かなり混雑するので基本的に行かない方がいいかも | |||||||||||||||
ホームページ | http://www.kumax.co.jp/ | |||||||||||||||
久万スキーランド ゲレンデ情報 | ||||||||||||||||
参照:久万スキーランドパンフレット |